¿Qué tipo de libros se incluyen en los libros impresos en GST?

Código HSN | Descripción | Velocidad (%)

4901 | Libros impresos, incluidos libros en braille | NULO

4901 | Folletos, folletos y material impreso similar, incluso en hojas sueltas | 5 5

4902 | Periódicos, diarios y publicaciones periódicas, incluso ilustrados o con material publicitario | NULO

4903 | Libros infantiles de dibujos, dibujos o para colorear | NULO

49040000 | Música, impresa o manuscrita, incluso encuadernada o ilustrada | 12

4905 | Mapas y mapas hidrográficos o similares de todo tipo, incluidos atlas, mapas murales, planos topográficos y globos, impresos | NULO

49060000 | Planos y dibujos para fines arquitectónicos, de ingeniería, industriales, comerciales, topográficos o similares, siendo originales dibujados a mano; textos escritos a mano; reproducciones fotográficas en papel sensibilizado y copias al carbón de lo anterior | 12

4907 | Papeles de timbre judiciales, no judiciales, timbres de honorarios de tribunales cuando los venden los bonos del Tesoro del Gobierno o los vendedores autorizados por el gobierno | NULO

4907 | Artículos postales, como sobres, tarjetas postales, etc., vendidos por el gobierno | NULO

4907 | Rupia observa cuando se vende al Banco de la Reserva de la India | NULO

4907 | Cheques, extraviados o en forma de libro | NULO

4907 | Franqueo no utilizado, ingresos o sellos similares de emisión actual o nueva en el país en el que tienen, o tendrán, un valor nominal reconocido; papel estampado con sello; billetes de banco verificar formularios; certificados de acciones, acciones o bonos y documentos similares de título | 12

4908 | Transferencias | 12

4909 | Postales impresas o ilustradas; tarjetas impresas con saludos personales, mensajes o anuncios, ilustrados o no, con o sin sobres o adornos | 12

4910 | Calendarios de cualquier tipo, impresos, incluidos los bloques de calendario | 12

4911 | Otro material impreso, incluidas imágenes y fotografías impresas; tales como material publicitario comercial, catálogos comerciales y similares, carteles impresos, catálogos comerciales, tarjetas con incrustaciones impresas, imágenes, diseños y fotografías, planos y dibujos para fines de ingeniería arquitectónica, industriales, comerciales, topográficos o similares reproducidos con la ayuda de una computadora o cualquier otro dispositivo | 12

Para información detallada: http://aifmp.org/pdf_file/GST%20…

Gracias !!!

Espero eso ayude !!

Tarifa de GST para libros y periódicos

La tasa de GST para libros y periódicos se clasifica en el capítulo 49 del código HSN. Con el GST programado para implementarse en India a partir del 1 de julio de 2017, el consejo del GST decidió las tarifas GST para bienes y servicios en una reunión celebrada el 18 de mayo de 2017. En este artículo, analizamos la tarifa GST para libros y periódicos. en detalle.

Tarifa de GST para libros y periódicos